安定供給体制等に関する情報

安定供給体制やリスクマネジメント、情報収集・提供体制に関する情報をご覧いただけます。
安定供給体制・リスクマネジメント
この表は左右にスクロールしてご覧いただけます
情報提供項目 | 回答 | |
---|---|---|
流通経路 | 流通経路 | 卸経由 |
取引先 | 全国の卸各社 | |
納品体制 | 卸業者が納期を指定する場合に、当該指定納期に配送する体制の整備 | 設定した納品スケジュールに則り卸業者へ納品いたします |
適正在庫の確保 | 品切れ品目数 | なし |
平均社内在庫 | 3ヶ月以上確保 | |
注文先 | 注文先 | 全国の卸各社 |
安定供給体制の確保 | 安定供給マニュアルの有無 | あり |
安定供給に必要な生産体制の確保 | 医薬品、原料、資材の在庫管理の責任者及び担当者の有無と把握状況 |
|
製造ラインのトラブルに対する回避対応マニュアルの有無と対応の内容 | 製造ライントラブルに対しては、品質取決めに基づくGMP/GQP管理を徹底し未然防止に努めています。 安定供給に支障をきたすおそれがある案件が発生した場合は、安定供給マニュアルに基づき対応します。 |
|
限界在庫量、安定供給警戒レベルの設定の有無 | 安全在庫量を3ヶ月と設定し運用しています。 | |
原薬製造所の管理体制 | 原薬製造所と品質取り決めを行うとともに、定期的な監査(年1回)により原薬製造所での管理体制を確認しています。 | |
品切れ発生時の対応 |
品切れが発生した場合の手順の設定の有無
|
品切れ発生時の対応に関する手順を作成しており、それに基づき運用いたします。
|
回収実績 | 回収実績(3年程度) | なし |
販売中止 | 販売中止の場合の情報提供 | 原則、販売中止の6ヶ月以上前に医療機関等に情報提供します。 |
販売開始後7年以内に製造中止した品目数(名称変更は含まない) | なし |
情報収集・提供体制等
この表は左右にスクロールしてご覧いただけます
情報提供項目 | 回答 | |
---|---|---|
医療機関等への情報提供 |
自社や業界団体のホームページへの掲載を含め、資料請求への迅速な対応体制の確保
|
製品に関する資料(添付文書、インタビューフォーム等)は自社及びプロモーション委託会社である協和キリン株式会社のホームページに掲載しています。
また、プロモーション委託会社である協和キリン株式会社のMRの訪問による迅速な情報提供体制を確保しています。 |
学術部門 | 学術部門の連絡先 | 文献請求先・製品に関するお問い合わせ先 協和キリン株式会社 くすり相談窓口 0120-850-150、月~金9:00~17:30(土・日・祝日および協和キリン株式会社 社休日を除く) |
MRの訪問体制 | プロモーション委託会社である協和キリン株式会社のMRが情報提供・収集活動を行います。 | |
安全性部門 | 安全性情報に係る緊急連絡体制 | プロモーション委託会社である協和キリン株式会社のMR又は協和キリン株式会社 くすり相談窓口 0120-850-150、月~金9:00~17:30(土・日・祝日および協和キリン株式会社 社休日を除く)で対応します。 |
安全管理部門の体制 | 安全管理業務の社内体制を整備し、運用しています。 | |
供給等に関する情報提供 | 医薬品目ごとの採用実績に関する情報提供 | プロモーション委託会社である協和キリン株式会社のMRを通じてお問い合わせください。 |
普及啓発活動 | 医療関係者に対するMR/学術部門等による説明会の実施状況(業界団体としての活動も含む) | 医療機関に対して、プロモーション委託会社である協和キリン株式会社のMR等による説明会を実施します。 |
患者・国民向けの普及啓発活動の実施状況(業界団体としての活動も含む) | 東京医薬品工業協会に加盟して活動しています。 | |
都道府県協議会への参画 | 都道府県協議会への活動に参加の有無(業界団体としての活動も含む) | 東京医薬品工業協会に加盟して活動に参加しています。 |
企業情報 | 株式上場 | 株式上場しておりませんが、協和キリン株式会社(東証プライム市場上場)の連結子会社です。 |
業務停止等の重大な行政処分の有無(5年以内) | なし |
2022年4月4日作成